sales@viragas.com
Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mah. 7. Sokak No:19
Çalı / Nilüfer 16370 BURSA /TÜRKİYE
YO
MODEL | Kurs mm | L mm | L min. mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Silindirlerin Tabanı | Seri Bağlama |
YO 200 - 5 | 5 | 40 | 35 | 25 | 12 | 200 | - 290 | ![]() |
................. |
YO 200 - 10 | 10 | 50 | 40 | ||||||
YO 200 - 13 | 13 | 56 | 43 | ||||||
YO 200 - 16 | 16 | 62 | 46 | ||||||
YO 200 - 19 | 19 | 68 | 49 | ||||||
YO 200 - 25 | 25 | 80 | 55 | ||||||
YO 200 - 32 | 32 | 94 | 62 | ||||||
YO 300 - 5 | 5 | 40 | 35 | 32 | 16 | 300 | - 510 | ![]() |
................. |
YO 300 - 10 | 10 | 50 | 40 | ||||||
YO 300 - 13 | 13 | 56 | 43 | ||||||
YO 300 - 16 | 16 | 62 | 46 | ||||||
YO 300 - 19 | 19 | 68 | 49 | ||||||
YO 300 - 25 | 25 | 80 | 55 | ||||||
YO 300 - 32 | 32 | 94 | 62 | ||||||
YO 300 - 38 | 38 | 106 | 68 | ||||||
YO 300 - 50 | 50 | 130 | 80 | ||||||
YO 300 - 63 | 63 | 156 | 93 | ||||||
YO 300 - 75 | 75 | 180 | 105 | ||||||
YO 300 - 80 | 80 | 190 | 110 | ||||||
YO 300 - 100 | 100 | 230 | 130 | ||||||
YO 300 - 125 | 125 | 280 | 155 | ||||||
YO 500 - 5 | 5 | 40 | 35 | 38 | 20 | 500 | - 950 | ![]() |
................. |
YO 500 - 10 | 10 | 50 | 40 | ||||||
YO 500 - 13 | 13 | 56 | 43 | ||||||
YO 500 - 16 | 16 | 62 | 46 | ||||||
YO 500 - 19 | 19 | 68 | 49 | ||||||
YO 500 - 25 | 25 | 80 | 55 | ||||||
YO 500 - 32 | 32 | 94 | 62 | ||||||
YO 500 - 38 | 38 | 106 | 68 | ||||||
YO 500 - 50 | 50 | 130 | 80 | ||||||
YO 500 - 63 | 63 | 156 | 93 | ||||||
YO 500 - 75 | 75 | 180 | 105 | ||||||
YO 500 - 80 | 80 | 190 | 110 | ||||||
YO 500 - 100 | 100 | 230 | 130 | ||||||
YO 500 - 125 | 125 | 280 | 155 | ||||||
YO 700 - 10 | 10 | 52 | 42 | 45 | 24 | 700 | - 1400 | ![]() |
![]() |
YO 700 - 13 | 13 | 58 | 45 | ||||||
YO 700 - 16 | 16 | 64 | 48 | ||||||
YO 700 - 19 | 19 | 70 | 51 | ||||||
YO 700 - 25 | 25 | 82 | 57 | ||||||
YO 700 - 32 | 32 | 96 | 64 | ||||||
YO 700 - 38 | 38 | 108 | 70 | ||||||
YO 700 - 50 | 50 | 132 | 82 | ||||||
YO 700 - 63 | 63 | 158 | 95 | ||||||
YO 700 - 75 | 75 | 182 | 107 | ||||||
YO 700 - 80 | 80 | 192 | 112 | ||||||
YO 700 - 100 | 100 | 232 | 132 | ||||||
YO 700 - 125 | 125 | 282 | 157 | ||||||
YO 1000 - 10 | 10 | 58 | 48 | 50 | 30 | 1000 | - 1900 | ![]() |
![]() |
YO 1000 - 13 | 13 | 64 | 51 | ||||||
YO 1000 - 16 | 16 | 70 | 54 | ||||||
YO 1000 - 19 | 19 | 76 | 57 | ||||||
YO 1000 - 25 | 25 | 88 | 63 | ||||||
YO 1000 - 32 | 32 | 102 | 70 | ||||||
YO 1000 - 38 | 38 | 114 | 76 | ||||||
YO 1000 - 50 | 50 | 138 | 88 | ||||||
YO 1000 - 63 | 63 | 164 | 101 | ||||||
YO 1000 - 75 | 75 | 188 | 113 | ||||||
YO 1000 - 80 | 80 | 198 | 118 | ||||||
YO 1000 - 100 | 100 | 238 | 138 | ||||||
YO 1000 - 125 | 125 | 288 | 163 | ||||||
YO 1500 - 10 | 10 | 64 | 54 | 63 | 36 | 1500 | - 2950 | ![]() |
![]() |
YO 1500 - 13 | 13 | 70 | 57 | ||||||
YO 1500 - 16 | 16 | 76 | 60 | ||||||
YO 1500 - 19 | 19 | 82 | 63 | ||||||
YO 1500 - 25 | 25 | 94 | 69 | ||||||
YO 1500 - 32 | 32 | 108 | 76 | ||||||
YO 1500 - 38 | 38 | 120 | 82 | ||||||
YO 1500 - 50 | 50 | 144 | 94 | ||||||
YO 1500 - 63 | 63 | 170 | 107 | ||||||
YO 1500 - 75 | 75 | 194 | 119 | ||||||
YO 1500 - 80 | 80 | 204 | 124 | ||||||
YO 1500 - 100 | 100 | 244 | 144 | ||||||
YO 1500 - 125 | 125 | 294 | 169 | ||||||
YO 2400 - 10 | 10 | 65 | 55 | 75 | 45 | 2400 | - 4850 | ![]() |
![]() |
YO 2400 - 13 | 13 | 71 | 58 | ||||||
YO 2400 - 16 | 16 | 77 | 61 | ||||||
YO 2400 - 19 | 19 | 83 | 64 | ||||||
YO 2400 - 25 | 25 | 95 | 70 | ||||||
YO 2400 - 32 | 32 | 109 | 77 | ||||||
YO 2400 - 38 | 38 | 121 | 83 | ||||||
YO 2400 - 50 | 50 | 145 | 95 | ||||||
YO 2400 -63 | 63 | 171 | 108 | ||||||
YO 2400 - 75 | 75 | 195 | 120 | ||||||
YO 2400 - 80 | 80 | 205 | 125 | ||||||
YO 2400 - 100 | 100 | 245 | 145 | ||||||
YO 2400 - 125 | 125 | 295 | 170 | ||||||
YO 4200 - 16 | 16 | 97 | 81 | 95 | 60 | 4200 | - 8650 | ![]() |
![]() |
YO 4200 - 19 | 19 | 103 | 84 | ||||||
YO 4200 - 25 | 25 | 115 | 90 | ||||||
YO 4200 - 32 | 32 | 129 | 97 | ||||||
YO 4200 - 38 | 38 | 141 | 103 | ||||||
YO 4200 - 50 | 50 | 165 | 115 | ||||||
YO 4200 - 63 | 63 | 191 | 128 | ||||||
YO 4200 - 75 | 75 | 215 | 140 | ||||||
YO 4200 - 80 | 80 | 225 | 145 | ||||||
YO 4200 - 100 | 100 | 265 | 165 | ||||||
YO 4200 - 125 | 125 | 315 | 190 | ||||||
YO 6600 - 16 | 16 | 107 | 91 | 120 | 75 | 6600 | - 13200 | ![]() |
![]() |
YO 6600 - 19 | 19 | 113 | 94 | ||||||
YO 6600 - 25 | 25 | 125 | 100 | ||||||
YO 6600 - 32 | 32 | 139 | 107 | ||||||
YO 6600 - 38 | 38 | 151 | 113 | ||||||
YO 6600 - 50 | 50 | 175 | 125 | ||||||
YO 6600 - 63 | 63 | 201 | 138 | ||||||
YO 6600 - 75 | 75 | 225 | 150 | ||||||
YO 6600 - 80 | 80 | 235 | 155 | ||||||
YO 6600 - 100 | 100 | 275 | 175 | ||||||
YO 6600 - 125 | 125 | 325 | 200 | ||||||
YO 11800 - 19 | 19 | 116 | 97 | 150 | 100 | 11780 | - 18780 | ![]() |
![]() |
YO 11800 - 25 | 25 | 128 | 103 | ||||||
YO 11800 - 32 | 32 | 142 | 110 | ||||||
YO 11800 - 38 | 38 | 154 | 116 | ||||||
YO 11800 - 50 | 50 | 178 | 128 | ||||||
YO 11800 - 63 | 63 | 204 | 141 | ||||||
YO 11800 - 75 | 75 | 228 | 153 | ||||||
YO 11800 - 80 | 80 | 238 | 158 | ||||||
YO 11800 - 100 | 100 | 278 | 178 | ||||||
YO 11800 - 125 | 125 | 328 | 203 |