sales@viragas.com
Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mah. 7. Sokak No:19
Çalı / Nilüfer 16370 BURSA /TÜRKİYE
Y
MODEL | Kurs mm | L mm | L min. mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Silindirlerin Tabanı | Seri Bağlama |
Y 300 - 10 | 10 | 70 | 60 | 32 | 12 | 150 | -550 | ![]() |
................. |
Y 300 - 13 | 13 | 75.4 | 62.7 | ||||||
Y 300 - 16 | 16 | 82 | 66 | ||||||
Y 300 - 25 | 25 | 100 | 75 | ||||||
Y 300 - 38 | 38 | 126 | 88 | ||||||
Y 300 - 50 | 50 | 150 | 100 | ||||||
Y 300 - 63 | 63 | 177 | 113.5 | ||||||
Y 300 - 80 | 80 | 210 | 130 | ||||||
Y 300 - 100 | 100 | 250 | 150 | ||||||
Y 300 - 125 | 125 | 300 | 175 | ||||||
Y 500 - 10 | 10 | 70 | 60 | 38 | 15 | 250 | - 1050 | ![]() |
................. |
Y 500 - 13 | 13 | 75.4 | 62.7 | ||||||
Y 500 - 16 | 16 | 82 | 66 | ||||||
Y 500 - 25 | 25 | 100 | 75 | ||||||
Y 500 - 38 | 38 | 126 | 88 | ||||||
Y 500 - 50 | 50 | 150 | 100 | ||||||
Y 500 - 63 | 63 | 177 | 113.5 | ||||||
Y 500 - 80 | 80 | 210 | 130 | ||||||
Y 500 - 100 | 100 | 250 | 150 | ||||||
Y 500 - 125 | 125 | 300 | 175 | ||||||
Y 700 - 13 | 13 | 110.4 | 97.7 | 45 | 20 | 500 | - 1100 | ![]() |
![]() |
Y 700 - 25 | 25 | 135 | 110 | ||||||
Y 700 - 38 | 38 | 161 | 123 | ||||||
Y 700 - 50 | 50 | 185 | 135 | ||||||
Y 700 - 63 | 63 | 212 | 148.5 | ||||||
Y 700 - 80 | 80 | 245 | 165 | ||||||
Y 700 - 100 | 100 | 285 | 185 | ||||||
Y 700 - 125 | 125 | 335 | 210 | ||||||
Y 700 - 160 | 160 | 405 | 245 | ||||||
Y 1000 - 13 | 13 | 120.4 | 107.7 | 50 | 25 | 750 | - 1750 | ![]() |
![]() |
Y 1000 - 25 | 25 | 145 | 120 | ||||||
Y 1000 - 38 | 38 | 171 | 133 | ||||||
Y 1000 - 50 | 50 | 195 | 145 | ||||||
Y 1000 - 63 | 63 | 222 | 158.5 | ||||||
Y 1000 - 80 | 80 | 255 | 175 | ||||||
Y 1000 - 100 | 100 | 295 | 195 | ||||||
Y 1000 - 125 | 125 | 345 | 220 | ||||||
Y 1000 - 160 | 160 | 415 | 255 | ||||||
Y 1000 - 200 | 200 | 495 | 295 | ||||||
Y 1000 - 250 | 250 | 595 | 345 | ||||||
Y 1000 - 300 | 300 | 695 | 395 | ||||||
Y 2400 - 25 | 25 | 160 | 135 | 75 | 36 | 1500 | - 4250 | ![]() |
![]() |
Y 2400 - 38 | 38 | 186 | 148 | ||||||
Y 2400 - 50 | 50 | 210 | 160 | ||||||
Y 2400 - 63 | 63 | 237 | 173.5 | ||||||
Y 2400 - 80 | 80 | 270 | 190 | ||||||
Y 2400 - 100 | 100 | 310 | 210 | ||||||
Y 2400 - 125 | 125 | 360 | 235 | ||||||
Y 2400 - 160 | 160 | 430 | 270 | ||||||
Y 2400 - 200 | 200 | 510 | 310 | ||||||
Y 2400 - 250 | 250 | 610 | 360 | ||||||
Y 2400 - 300 | 300 | 710 | 410 | ||||||
Y 4200 - 25 | 25 | 170 | 145 | 95 | 50 | 3000 | - 7700 | ![]() |
![]() |
Y 4200 - 38 | 38 | 196 | 158 | ||||||
Y 4200 - 50 | 50 | 220 | 170 | ||||||
Y 4200 - 63 | 63 | 247 | 183.5 | ||||||
Y 4200 - 80 | 80 | 280 | 200 | ||||||
Y 4200 - 100 | 100 | 320 | 220 | ||||||
Y 4200 - 125 | 125 | 370 | 245 | ||||||
Y 4200 - 160 | 160 | 440 | 280 | ||||||
Y 4200 - 200 | 200 | 520 | 320 | ||||||
Y 4200 - 250 | 250 | 620 | 370 | ||||||
Y 4200 - 300 | 300 | 720 | 420 | ||||||
Y 6600 - 25 | 25 | 190 | 165 | 120 | 65 | 5000 | - 12500 | ![]() |
![]() |
Y 6600 - 38 | 38 | 216 | 178 | ||||||
Y 6600 - 50 | 50 | 240 | 190 | ||||||
Y 6600 - 63 | 63 | 267 | 203.5 | ||||||
Y 6600 - 80 | 80 | 300 | 220 | ||||||
Y 6600 - 100 | 100 | 340 | 240 | ||||||
Y 6600 -125 | 125 | 390 | 265 | ||||||
Y 6600 - 160 | 160 | 460 | 300 | ||||||
Y 6600 - 200 | 200 | 540 | 340 | ||||||
Y 6600 - 250 | 250 | 640 | 390 | ||||||
Y 6600 - 300 | 300 | 740 | 440 |