sales@viragas.com
Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mah. 7. Sokak No:19
Çalı / Nilüfer 16370 BURSA /TÜRKİYE
VD
VD250
|
||||||||||||||||||||||||||
Kod | Kurs | L | L min. | ![]() |
![]() |
Alt Görünüm | ||||||||||||||||||||
VD 250 - 13 | 13 | 57 | 44 | 250 | - 0.42 | ![]() |
||||||||||||||||||||
VD 250 - 25 | 25 | 81 | 56 | - 0.53 | ||||||||||||||||||||||
VD 250 - 38 | 38 | 107 | 69 | - 0.62 | ||||||||||||||||||||||
VD 250 - 50 | 50 | 131 | 81 | - 0.71 | ||||||||||||||||||||||
VD 250 - 63 | 63 | 157 | 94 | - 0.81 | ||||||||||||||||||||||
VD 250 - 80 | 80 | 191 | 111 | - 0.93 | ||||||||||||||||||||||
BAĞLANTI ELEMANLARI | ||||||||||||||||||||||||||
|
VD500
|
||||||||||||||||||||||||||
Kod | Kurs | L | L min. | ![]() |
![]() |
Alt Görünüm | ||||||||||||||||||||
VD 500 - 13 | 13 | 56 | 43 | 500 | - 0.57 | ![]() |
||||||||||||||||||||
VD 500 - 19 | 19 | 68 | 49 | - 0.65 | ||||||||||||||||||||||
VD 500 - 25 | 25 | 80 | 55 | - 0.75 | ||||||||||||||||||||||
VD 500 - 38 | 38 | 106 | 68 | - 0.83 | ||||||||||||||||||||||
VD 500 - 50 | 50 | 130 | 80 | - 0.94 | ||||||||||||||||||||||
VD 500 - 63 | 63 | 156 | 93 | - 1.07 | ||||||||||||||||||||||
VD 500 - 80 | 80 | 190 | 110 | - 1.21 | ||||||||||||||||||||||
VD 500 - 100 | 100 | 230 | 130 | - 1.43 | ||||||||||||||||||||||
BAĞLANTI ELEMANLARI | ||||||||||||||||||||||||||
|
VD750
|
||||||||||||||||||||||||||
Kod | Kurs | L | L min. | ![]() |
![]() |
Alt Görünüm | ||||||||||||||||||||
VD 750 - 13 | 13 | 63.4 | 50.4 | 750 | - 1.05 | ![]() |
||||||||||||||||||||
VD 750 - 19 | 19 | 76 | 57 | - 1.15 | ||||||||||||||||||||||
VD 750 - 25 | 25 | 88 | 63 | - 1.25 | ||||||||||||||||||||||
VD 750 - 38 | 38 | 114 | 76 | - 1.44 | ||||||||||||||||||||||
VD 750 - 50 | 50 | 138 | 88 | - 1.61 | ||||||||||||||||||||||
VD 750 - 63 | 63 | 164 | 101 | - 1.81 | ||||||||||||||||||||||
VD 750 - 80 | 80 | 198 | 118 | - 1.90 | ||||||||||||||||||||||
VD 750 - 100 | 100 | 238 | 138 | - 2.38 | ||||||||||||||||||||||
BAĞLANTI ELEMANLARI | ||||||||||||||||||||||||||
|