sales@viragas.com Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mah. 7. Sokak No:19 Çalı / Nilüfer 16370 BURSA /TÜRKİYE

SN

MODEL Kurs mm L mm L min. mm Silindirlerin Tabanı Seri Bağlama
SN 150 - 10 10 70 60 32 12 150 -200 .................
SN 150 - 13 13 75.4 62.7
SN 150 - 16 16 82 66
SN 150 - 25 25 100 75
SN 150 - 38 38 126 88
SN 150 - 50 50 150 100
SN 150 - 63 63 177 113.5
SN 150 - 80 80 210 130
SN 150 - 100 100 250 150
SN 150 - 125 125 300 175
 
SN 250 - 10 10 70 60 38 15 250 - 360 .................
SN 250 - 13 13 75.4 62.7
SN 250 - 16 16 82 66
SN 250 - 25 25 100 75
SN 250 - 38 38 126 88
SN 250 - 50 50 150 100
SN 250 - 63 63 177 113.5
SN 250 - 80 80 210 130
SN 250 - 100 100 250 150
SN 250 - 125 125 300 175
 
SN 500 - 13 13 110.4 97.7 45 20 500 - 700
SN 500 - 25 25 135 110
SN 500 - 38 38 161 123
SN 500 - 50 50 185 135
SN 500 - 63 63 212 148.5
SN 500 - 80 80 245 165
SN 500 - 100 100 285 185
SN 500 - 125 125 335 210
SN 500 - 160 160 405 245
 
SN 750 - 13 13 120.4 107.7 50 25 750 - 1150
SN 750 - 25 25 145 120
SN 750 - 38 38 171 133
SN 750 - 50 50 195 145
SN 750 - 63 63 222 158.5
SN 750 - 80 80 255 175
SN 750 - 100 100 295 195
SN 750 - 125 125 345 220
SN 750 - 160 160 415 255
SN 750 - 200 200 495 295
SN 750 - 250 250 595 345
SN 750 - 300 300 695 395
 
SN 1500 - 25 25 160 135 75 36 1500 -2200
SN 1500 - 38 38 186 148
SN 1500 - 50 50 210 160
SN 1500 - 63 63 237 173.5
SN 1500 - 80 80 270 190
SN 1500 - 100 100 310 210
SN 1500 - 125 125 360 235
SN 1500 - 160 160 430 270
SN 1500 - 200 200 510 310
SN 1500 - 250 250 610 360
SN 1500 - 300 300 710 410
 
SN 3000 - 25 25 170 145 95 50 3000 -04650
SN 3000 - 38 38 196 158
SN 3000 - 50 50 220 170
SN 3000 - 63 63 247 183.5
SN 3000 - 80 80 280 200
SN 3000 - 100 100 320 220
SN 3000 - 125 125 370 245
SN 3000 - 160 160 440 280
SN 3000 - 200 200 520 320
SN 3000 - 250 250 620 370
SN 3000 - 300 300 720 420
 
SN 5000 - 25 25 190 165 120 65 5000 -07900
SN 5000 - 38 38 216 178
SN 5000 - 50 50 240 190
SN 5000 - 63 63 267 203.5
SN 5000 - 80 80 300 220
SN 5000 - 100 100 340 240
SN 5000 -125 125 390 265
SN 5000 - 160 160 460 300
SN 5000 - 200 200 540 340
SN 5000 - 250 250 640 390
SN 5000 - 300 300 740 440
 
SN 7500 - 25 25 205 180 150 80 7500 - 11700
SN 7500 - 38 38 231 193
SN 7500 - 50 50 255 205
SN 7500 - 63 63 282 218.5
SN 7500 - 80 80 315 235
SN 7500 - 100 100 355 255
SN 7500 - 125 125 405 280
SN 7500 - 160 160 475 315
SN 7500 - 200 200 555 355
SN 7500 - 250 250 655 405
SN 7500 - 300 300 755 455
 
SN 10000 - 25 25 210 185 195 95 10000 - 14600
SN 10000 - 38 38 236 198
SN 10000 - 50 50 260 210
SN 10000 - 63 63 287 223.5
SN 10000 - 80 80 320 240
SN 10000 - 100 100 360 260
SN 10000 - 125 125 410 285
SN 10000 - 160 160 480 320
SN 10000 - 200 200 560 360
SN 10000 - 250 250 660 410
SN 10000 - 300 300 760 460